À louer
Arcades
Lot | Etage | Affectation possible | Date de livraison | Surface | Place de parking | Loyer net | Loyer brut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcade 1 | Rez | Tea-room | été 2024 | 89.0 m2 | 1 | CHF 2'003 | CHF 2'353 | |||
Arcade 2 | Rez | Restaurant, bureau | été 2023 | 334.0 m2 | 3 | |||||
Arcade 3 | Rez | Restaurant, bureau | mars 2024 | 113.0 m2 | 1 | CHF 2'590 | CHF 2'967 | |||
Arcade 4 | Rez | Esthétique, bien-être, sport, bureau, crèche, etc. | été 2023 | 804.0 m2 | 8 | |||||
Arcade 5 | Rez | Bureau | été 2023 | 150.0 m2 | 2 | |||||
|
Loyer place de parking: CHF 200.–/place
L’arcade N°4 peut être divisible.